| obj. číslo | popis | cena | počet |
| Albánie |
| ALB0004 | r.2004 - kopaná, Euro 2004, 4 známky | 175 Kč | |
| Alderney |
| ALD0002 | Alderney 2004 - kopaná, 100 let FIFA, FDC  | 300 Kč | |
| ALD0003 | r. 2008 - motýli, FDC s aršíkem  | 240 Kč | |
| ALD0004 | r. 2008 - motýli, FDC  | 230 Kč | |
| Alžírsko |
| ALG0002 | r. 2000 - hmyz - brouci - 4 známky | 90 Kč | |
| ALG0004 | r. 2000 - ptáci - 4 známky | 100 Kč | |
| ALG0007 | r. 2002 - mušle, 4 známky | 65 Kč | |
| ALG0009 | r. 2003 - hlemýždi - 2 známky | 60 Kč | |
| ALG0011 | r. 1998 - fotbal Francie 98, 1 známka | 40 Kč | |
| ALG0014 | r. 2002 - fotbal - FDC  | 100 Kč | |
| ALG0017 | r. 2000 - flora - FDC  | 100 Kč | |
| ALG0018 | r. 1999 - flora, 3 známky | 65 Kč | |
| ALG0019 | r.2003 - koráli - 2 známky  | 55 Kč | |
| ALG0020 | r.2003 - FDC - koráli  | 150 Kč | |
| ALG0023 | r.2000 - flora - 3 známky | 60 Kč | |
| ALG0024 | r.1999 - ryby, 4 známky | 100 Kč | |
| ALG0027 | r.2004 - kopaná, 100 let FIFA - 2 známky | 55 Kč | |
| ALG0031 | r.2004 - kosmos, arabský satelit, 1 známka | 85 Kč | |
| ALG0032 | r.2004 - šachy, 1 známka  | 30 Kč | |
| ALG0033 | r.2004 - růže, 3 známky | 150 Kč | |
| ALG0034 | r.2004 - růže, 1 známka | 45 Kč | |
| ALG0035 | rok 2004 - růže, FDC  | 300 Kč | |
| ALG0036 | r.2004 - růže, FDC s 1 známkou  | 120 Kč | |
| ALG0037 | r.2004 - kosmos, arabský satelit, FDC  | 210 Kč | |
| ALG0039 | r.2005 - Flora, FDC  | 90 Kč | |
| ALG0040 | r.2005 - Gepard, 2 známky | 70 Kč | |
| ALG0041 | r.2005 - gepard, FDC  | 160 Kč | |
| ALG0042 | r.2004 - OH Athény, 2 známky | 40 Kč | |
| ALG0043 | r.2006 - ptáci, 4 známky | 150 Kč | |
| ALG0044 | r.2006 - ptáci, FDC  | 290 Kč | |
| ALG0046 | r. 2007 - hyeny, FDC  | 150 Kč | |
| ALG0047 | r. 2007 - hyeny, 2 známky | 60 Kč | |
| ALG0048 | r. 1982 - kopaná, MS, FDC  | 140 Kč | |
| ALG0049 | r. 2007 - flora, zahrady, FDC  | 200 Kč | |
| ALG0050 | r.2004 - flora, FDC  | 150 Kč | |
| ALG0052 | r. 1981 - fauna, FDC  | 150 Kč | |
| Angola |
| ANG0001 | r.2003 - antilopy, FDC  | 195 Kč | |
| ANG0002 | r.2004 - OH Athény, 4 známky | 140 Kč | |
| ANG0003 | r.2004 - velryba, aršík | 85 Kč | |
| ANG0004 | r.2004 - Hasiči, FDC a aršíkem  | 220 Kč | |
| ANG0005 | r. 2004 - velryby a delfíni, 3 známky, páska | 350 Kč | |
| ANG0006 | r. 2004 - hasiči, FDC, serie  | 200 Kč | |
| ANG0007 | r. ?? - aršík, hyena  | 200 Kč | |
| ANG0008 | r-1999 - houby, motýli - komlet 6 známek, 3 tiskové listy po 8 známkách, 2 aršíky  | 2200 Kč | |
| Argentina |
| ARG0002 | r.2001 - včely - 4 známky  | 90 Kč | |
| ARG0003 | r.2001 - prehistorická fauna Jižní Ameriky - 4 známky | 85 Kč | |
| ARG0004 | r.2000 - historická lokomotiva - aršík se dvěmi známkami | 30 Kč | |
| ARG0005 | r.2002 - hmyz - 4 známky  | 65 Kč | |
| ARG0006 | r.2001 - kočkovité šelmy - 6 známek  | 90 Kč | |
| ARG0007 | r.2001 - kytovci - 4 známky  | 115 Kč | |
| ARG0010 | r.2000 - 500 let od vylodění v Brazílii - galeona, socha - 2 známky | 30 Kč | |
| ARG0013 | r.2003 - letci a letadla - 2 známky | 45 Kč | |
| ARG0014 | r.2002 - sport - 7 známek, různé sporty  | 240 Kč | |
| ARG0015 | r.2000 - léčivé rostliny - 4 známky  | 90 Kč | |
| ARG0017 | r.2002 - velryby - 2 známky  | 45 Kč | |
| ARG0018 | r.2002 - želvy, hadi, krokodýli - 4 známky  | 110 Kč | |
| ARG0019 | r.2002 - mistrovství v házené, 4 známky  | 85 Kč | |
| ARG0023 | r.2002 - WWF - savci - 4 známky  | 90 Kč | |
| ARG0024 | r.2003 - kolo, 4 známky  | 75 Kč | |
| ARG0025 | r.2003 - UPAEP - nár. parky, 2 známky (kondor, strom)  | 40 Kč | |
| ARG0028 | r.2004 - památky a příroda - 2 známky | 45 Kč | |
| ARG0030 | r.2003 - sport (kopaná, pozemní hokej), 2 známky  | 40 Kč | |
| ARG0031 | r.2004 - příroda, krajina, 8 známek  | 140 Kč | |
| ARG0033 | r.2002 - argentinští lékaři, 2 známky  | 60 Kč | |
| ARG0035 | r. 1993 - ptáci, aršík  | 220 Kč | |
| ARG0036 | r.204 - ekologie, zeleň, ochrana příroda, FDC  | 75 Kč | |
| ARG0037 | r. 1978 - kopaná, MS, FDC s A  | 350 Kč | |
| ARG0038 | r.2003 - mosty, 2 známky  | 40 Kč | |
| ARG0039 | r. 2004 - film, příl. dopisnice  | 100 Kč | |
| ARG0040 | r. 2002 - hmyz, brouci, 4 MS  | 300 Kč | |
| ARG0041 | r. 2003 - loď, 1 známka  | 30 Kč | |
| ARG0042 | r. 2004 - ryby, FDC  | 280 Kč | |
| Arménie |
| ARM0001 | r.2003 - pták (racek), 1 známka | 30 Kč | |
| ARM0003 | r.2004 - kopaná, 100 let FIFA, 1 známka | 75 Kč | |
| ARM0004 | r.2002 - flora, 2 známky | 75 Kč | |
| ARM0005 | r. 2002 - hadi, FDC  | 320 Kč | |
| ARM0006 | r. 2001 - veverky, WWF, 2 národní FDC  | 550 Kč | |
| Aruba |
| ARU0001 | r.2008 - flora, 4 trojúhelníkové známky  | 250 Kč | |
| Ascension |
| ASC0001 | pošt. karta - námět osel  | 50 Kč | |
| ASC0002 | pošt. karta - námět pták  | 50 Kč | |
| ASC0003 | r.2002 - vánoční - 4 známky | 120 Kč | |
| ASC0004 | r.2003 - vánoční - 4 známky | 140 Kč | |
| ASC0005 | r.2003 - kosmos - raketa Ariane, 4 známky | 220 Kč | |
| ASC0006 | r.2003 - kosmos - aršík, raketa Ariane | 250 Kč | |
| ASC0007 | r.2003 - historie letectví, 6 známek | 195 Kč | |
| ASC0008 | r.2003 - historie letectví - aršík | 180 Kč | |
| ASC0009 | r.2003 - kosmos, raketa Arianne, FDC  | 230 Kč | |
| ASC0010 | r.2004 - Flora, souvenir sheet | 160 Kč | |
| ASC0012 | r.2004 - nákladní lodě, FDC  | 295 Kč | |
| Antigua a Barbuda |
| ATB0001 | r.2003 - Tour de France, dekada 1910-1920, blok se 4 známkami | 180 Kč | |
| ATB0005 | r.2003 - ptáci, 2 malé známky  | 350 Kč | |
| ATB0007 | r.2003 - Tour de France - dekáda 1900-1910, aršík | 170 Kč | |
| ATB0008 | r.2004 - 200 let lokomotiv, TL 9 známkami  | 175 Kč | |
| ATB0009 | r. ??? - pták, tukan, aršík  | 95 Kč | |
| ATB0010 | r.??? - kočka domácí, aršík  | 150 Kč | |
| ATB0012 | r.2007 - orchideje, 4 známky + aršík  | 350 Kč | |
| ATB0013 | r. 1995 - houby, 8 známek a 2 aršíky  | 600 Kč | |
| ATB0014 | r. 2007 - flora, 3 FDC  | 450 Kč | |
| ATB0015 | r.2008 - flora  | 400 Kč | |
| Austrálie |
| AUT0005 | r.2003 - hmyz - samolepicí, 4 zn. | 90 Kč | |
| AUT0006 | r.2003 - Mistrovství světa v ragby - 3 známky | 100 Kč | |
| AUT0007 | r.2003 - Mistrovství světa v ragby - Aršík | 115 Kč | |
| AUT0009 | r.2004 - motýli, 4 známky, vázaná hodnota větší formát | 95 Kč | |
| AUT0011 | r. 1994 - klokani, FDC  | 95 Kč | |
| AUT0012 | r. 2006 - velryby, WWF, národní FDC s aršíkem  | 300 Kč | |
| AUT0014 | r.1998 - mořská fauna, FDC (aršík)  | 180 Kč | |
| AUT0015 | savci  | 125 Kč | |
| AUT0018 | pes, kočka, papoušek, kůň  | 110 Kč | |
| AUT0019 | růže  | 120 Kč | |
| AUT0020 | hmyz  | 125 Kč | |
| AUT0021 | r. 2007 - žáby, sada 5 čistých aerogramů  | 480 Kč | |
| AUT0022 | r. 2008 - růže, FDC  | 150 Kč | |
| AUT0023 | r. 2008 - růže, CM  | 90 Kč | |
| AUT0024 | r. 1996 - koně, psi, želvy, kočky, FDC a aršíkem  | 180 Kč | |
| AUT0025 | r. 1993 - celinová obálka, pták-emu, prošlé poštou  | 75 Kč | |
| AUT0026 | r. 1993 - klokan, celinová obálka, poštovně použité  | 75 Kč | |
| AUT0027 | r.2005 - mořský život - bezzobratlí, 2 FDC (jedna s A)  | 250 Kč | |
| AUT0028 | r. 1993 - pravěká fauna, 2 FDC (jedna i s A)  | 350 Kč | |
| AUT0029 | r.?? - mořský život, mořští koníci, 2 aerogramy  | 180 Kč | |
| Ázerbajdžán |
| AZD0002 | r.2000 - ptáci, bažant, aršík | 110 Kč | |
| AZD0003 | r.1982 - lokomotivy, blok s 9 známkami, aršík (nová lomomotiva) | 180 Kč | |
| AZD0005 | r.1994 - prehistorická fauna, 4 FDC (3 se známkami, 1 s aršíkem)  | 550 Kč | |
| AZD0006 | rok 2005 - WWF, levhart, lnarodni FDC  | 270 Kč | |
| AZD0007 | r. 2001 - ryba (jeseter), tuleň, EUROPA. FDC | 220 Kč | |
| AZD0008 | r.1995 - houby, 4 známky + aršík  | 500 Kč | |
| Bahamy |
| BHM0001 | r.2007 - kytovci, WWF, 4 známky | 100 Kč | |
| BHM0002 | r. 2007 - velryby, WWF, n  | 150 Kč | |
| Bosna a Hercegovina, srbská správa (Pale) |
| BHP0001 | r. 2007 - psi, páska s kuönem uprostřed  | 120 Kč | |
| BHP0002 | r.2005 - hadi, páska s kupónem uprostřed  | 130 Kč | |
| Bahrain |
| BHR0002 | r. 2002 - fauna a flora, FDC (2) | 980 Kč | |
| BHR0003 | r.2004 - Formule 1, Velká cena Bahrainu, A | 210 Kč | |
| BHR0004 | r.2005 - Flora, růže, 3 známky | 65 Kč | |
| BHR0005 | r.2005 - Flora, růže, FDC | 110 Kč | |
| BHR0006 | r. 1990 - ptáci - dropi, 3 FDC s 12 známkami  | 1000 Kč | |
| BHR0007 | r. 1991 - ptáci, 3 FDC s 9 známkami  | 1080 Kč | |
| BHR0008 | r. 1992 - migrující ptáci, 3 FDC se 12 známkami  | 1500 Kč | |
| Bhútán |
| BHU0001 | r. 2002 (?) - opice, FDC  | 250 Kč | |
| BHU0002 | r. 1998 - ptáci, FDC | 120 Kč | |
| Bosna a Hercegovina |
| BIH0001 | r.2003 - kvetoucí mech, 1 známka | 25 Kč | |
| BIH0002 | r.2003 - pták (orebice?) | 80 Kč | |
| BIH0003 | r.2003 - papež, 1 známka | 75 Kč | |
| BIH0004 | r.2003 - pták - Cartes Maximum  | 200 Kč | |
| BIH0005 | r.2003 - flora - Cartes Maximum  | 130 Kč | |
| BIH0006 | r.2003 - flora (mech) - FDC | 120 Kč | |
| BIH0007 | r.2003 - pták (orebice?), FDC | 190 Kč | |
| BIH0008 | r.2004 - mlok, 1 známka | 50 Kč | |
| BIH0009 | r.2004 - květina, 1 známka | 40 Kč | |
| BIH0010 | r.2004 - flora, FDC | 140 Kč | |
| BIH0011 | r.2004 - mlok, FDC  | 160 Kč | |
| BIH0013 | r. 1999 - flora, 1 známka | 25 Kč | |
| BIH0014 | r.2007 - domácí zvířata - kůň, osel, kráva  | 75 Kč | |
| BIH0015 | r. 2007 - preh. fauna, 1 známka  | 80 Kč | |
| Belgie |
| BLG0001 | r.2003 - ptáci - FDC - strakapoud  | 230 Kč | |
| BLG0002 | r.2003 - FDC flora, kytice | 190 Kč | |
| BLG0003 | r.2003 - ptáci - 2 FDC - bekasina, dudek  | 450 Kč | |
| BLG0004 | r.2003 - pták - slípka | 195 Kč | |
| BLG0005 | r. 2008 - fauna, 2 FDC  | 350 Kč | |
| BLG0006 | r.2005 - ptáci, 3 FDC  | 260 Kč | |
| BLG0007 | r.2000 - ptáci, 6 FDC  | 1000 Kč | |
| BLG0008 | r. 2008 - flora, tulipány, FDC  | 150 Kč | |
| Belize |
| BLZ0001 | r.2003 - 100 let letectví, 4 známky s kupóny (novodobá letadla) | 165 Kč | |
| BLZ0002 | r.2003 - 100 let letectví - aršík, staré letadlo | 155 Kč | |
| BLZ0003 | r. ??? - papoušci, 4 známky v soutisku | 180 Kč | |
| BLZ0004 | r. 1986 - houby, 4 známky  | 300 Kč | |
| Bolívie |
| BOL0001 | r.2003 - vánoce, obrazy, 3 známky | 190 Kč | |
| BOL0002 | r.2003 - Fauna a flora, UPAEP, 2 známky | 45 Kč | |
| BOL0003 | r. 2006 - fauna (lama a krokodýl), 4 známky | 190 Kč | |
| BOL0004 | r. 1993 - motýli, sada 4 FDC s16 známkami  | 750 Kč | |
| BOL0005 | r. 1990 - kopaná, MS, FDC  | 200 Kč | |
| BOL0007 | r. 1992 - skauting, FDC  | 300 Kč | |
| BOL0008 | r. 1993 - flora, mince, známka na známce, FDC  | 180 Kč | |
| BOL0010 | r. 1988 - cyklistika, Olympijské hry, FDC  | 250 Kč | |
| BOL0011 | r. 1989 - flora, 4 FDC  | 550 Kč | |
| Bophuthatswana |
| BOP0001 | r. 1992 - stromy, akácie, FDC  | 220 Kč | |
| Brazílie |
| BRA0003 | r.1990 - vesmírný průzkum - raketa - FDC | 50 Kč | |
| BRA0005 | r.1991 - 8. šampionát bezmotorového létání, FDC  | 60 Kč | |
| BRA0009 | r.2002 - aršík - koráli a ryby (2 známky) | 60 Kč | |
| BRA0013 | r.2001 - kopaná - klub Sao Paulo  | 30 Kč | |
| BRA0014 | r.2000 - surfař, samolepicí, 1 známka | 15 Kč | |
| BRA0015 | r.2001 - kanoistika, skauting, 1 známka s kupónem | 100 Kč | |
| BRA0016 | r.2000 - skeateborg, 1 známka, samolepicí | 22 Kč | |
| BRA0017 | r.2002 - flora - 1 známka, samolepicí | 24 Kč | |
| BRA0018 | r.1999 - plod, 1 samolepicí známka | 28 Kč | |
| BRA0019 | r.200 - plod - samolepicí známka | 19 Kč | |
| BRA0020 | r.2000 - piloti F1, 2 známky  | 150 Kč | |
| BRA0022 | r.2002 - ochrana přírody, 1 známka | 40 Kč | |
| BRA0023 | r.2003 - železnice - 1 známka (historická lokomotiva) | 25 Kč | |
| BRA0024 | r.2003 - kopaná - 100 let klubu Porto Alegrense  | 15 Kč | |
| BRA0025 | r.2004 - pták (červený ibis?)  | 35 Kč | |
| BRA0026 | r.2003 - dětské hry, 4 známky | 65 Kč | |
| BRA0027 | r.2001 - nákladní lodě, 2 známky | 50 Kč | |
| BRA0029 | r.2003 - flora, aršík se 6 známkami | 110 Kč | |
| BRA0030 | r.2002 - letadla, aršík, 6 známek | 170 Kč | |
| BRA0031 | r.2000 - fauna a flora, aršík se 4 známkami | 60 Kč | |
| BRA0032 | r.2000 - vánoční, 4 známky | 80 Kč | |
| BRA0034 | r.2001 - stará auta, aršík se 6 známkami  | 300 Kč | |
| BRA0035 | r.2002 - motocykly, aršík se 6 známkami  | 115 Kč | |
| BRA0036 | r.2001 - květ tabáku, 1 známka | 20 Kč | |
| BRA0037 | r.2002 - kopaná - ocenění, 1 známka | 25 Kč | |
| BRA0038 | r.2002 - ZOH, 4 známky | 180 Kč | |
| BRA0039 | r.2004 - lodě, 2 známky (spojené) | 55 Kč | |
| BRA0041 | r. 1995 - houby, ptáci - 2 známky | 50 Kč | |
| BRA0042 | r.2007 - růže, aršík  | 200 Kč | |
| BRA0043 | r.?? - fauna a flora, sešitek se samolepicími známkami  | 350 Kč | |
| Botswana |
| BTS0001 | r.2004 - hmyz, brouci. 4 známky | 120 Kč | |
| BTS0002 | r.2004 - brouk, aršík | 95 Kč | |
| BTS0003 | r.2007 - ptáci, ledňáčci, 4 známky | 95 Kč | |
| BTS0004 | r 2007 - ptáci, ledňáčci Botswany, FDC  | 230 Kč | |
| BTS0005 | r. 1977 - savci, WWF, národní FDC  | 1700 Kč | |
| Bulharsko |
| BUL0002 | r.1994 - prehistorická zvířata, 6 známek | 75 Kč | |
| BUL0003 | r.2004 - aršík Ekologie  | 65 Kč | |
| BUL0005 | r.1988 - XXVIII. šachová olympiáda  | 55 Kč | |
| BUL0006 | r.2003 - šachy, příležitostná obálka a razítko | 100 Kč | |
| BUL0007 | r.1986 - XXVII. šachová olympiáda, příležitostná dopisnice | 45 Kč | |
| BUL0008 | r.1991 - šachy, 60 let bulharského šachového svazu, dopisnice a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0010 | r.1986 - šachy - turnaj o mistra světa, obálka a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0011 | r.1990 - šachy, turnaj o mistra světa, 2 obálky s příležitostný,i razítky  | 120 Kč | |
| BUL0012 | r. 1987 - šachy, mezinárodní turnaj. obálka a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0013 | r. 1984 - šachy, mezinárodní turnaj v šachu, obálka a příležitostné razítko  | 85 Kč | |
| BUL0014 | r.1990 - šachy, 50 let korespondenčních šachův Bulharsku, obálka a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0015 | r. 1981 - šachy, III. mezinárodní šachový festival TETEVEN, obálka a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0016 | r.1983 - šachy, VII. mezinárodní šachový festival ve Varně, dopisnice a příležitostné razítko  | 140 Kč | |
| BUL0017 | r. 1982 - šachy, IV. mezinárodní šachový festival, TETEVEN 82, obálka a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0018 | r. 1982 - šachy, VI. mezinárodní šachový festival, obálka a příležitostné razítko | 55 Kč | |
| BUL0019 | r.1985 - šachy, XI. železničářský šampionát v šachu, obálka a příležitostné razítko | 550 Kč | |
| BUL0020 | r.1985 - šachy, šachový turnaj o mistra světa, obálka a příležitostné razítko  | 55 Kč | |
| BUL0021 | r. 1983 - šachy, mezinárodní ženský šachový turnaj, obálka a příležitostné razítko  | 150 Kč | |
| BUL0022 | r.1986 - šachy - turnaj o mistra světa, obálka a příležitostné razítko  | 125 Kč | |
| BUL0023 | r.2002 - šachy, třetí evropské vítězství v individuálním šachovém turnaji žen ve Varně, obálka a příležitostné razítko  | 100 Kč | |
| BUL0024 | r. 1994 - šachy, XXVI. BALKANIADA v šachách, dopisnice a příležitostné razítko  | 85 Kč | |
| BUL0025 | r. 1986 - šachy, turnaj o mistra světa v šachu, obálka a příležitostné razítko  | 250 Kč | |
| BUL0026 | r.1989 - hadi, TL s 6 známkami  | 45 Kč | |
| BUL0029 | r. 2005 - pavouci, 4 známky | 50 Kč | |
| BUL0030 | r. 1983 - ryby, 2 FDC  | 90 Kč | |
| BUL0031 | r. 2006 - fauna, aršík  | 90 Kč | |
| BUL0032 | r. 2000 - flora, aršík  | 240 Kč | |
| BUL0034 | r. 2005 - pavouci, 2 FDC | 200 Kč | |
| BUL0035 | r. 2005 - hmyz, vážky - 2 FDC  | 200 Kč | |
| BUL0038 | r. 2002 - kopaná, dopisnice, MS v kopané  | 60 Kč | |
| BUL0039 | r. 2003 - kopaná, 60 let od narození fotbalisty G.Asparuchov-Gundi, příležitostná dopisnice  | 75 Kč | |
| BUL0040 | r. 2006 - kopaná, obálka, MS v kopané v Německu  | 50 Kč | |
| BUL0041 | r. 1991 - pappišek ara, speciální obálka, příležitostné razítko, poštovně prošlé  | 70 Kč | |
| BUL0042 | r. 2003 - hmyz, čmelák, obálka a příl. razítko  | 50 Kč | |
| Bělorusko |
| BYE0009 | r.2004 - OH - olympijští vítězové, Aršík  | 40 Kč | |
| BYE0011 | r.2004 - koně, komplet 3 FDC (aršík + serie)  | 335 Kč | |
| BYE0013 | r. 1999 - houby, sada 5 FDC (aršík a serie)  | 600 Kč | |
| BYE0014 | r. 2005 - motýl, dopisnice  | 120 Kč | |
| BYE0015 | r. 2002 - fauna, příležitostná dopisnice a razítko - 75 lez ZOO v Grodně  | 50 Kč | |
| BYE0016 | r. 2003 - hasiči, koně, obálka a příležitostné razítko - 150 let hasičské služby v Bělorusku  | 75 Kč | |
| BYE0017 | r. 2008 - flora, 8 známek  | 100 Kč | |
| BYE0018 | r.2007 - savci, FDC  | 70 Kč | |
| BYE0019 | r.2006 - ptáci, 4 FDC  | 200 Kč | |
| BYE0020 | r. 1988 - houby  | 140 Kč | |
| Kongo (Zaire, Republique demokratique) |
| CDG0001 | r.2002 - afričtí savci + emblém skautingu, 3 známky | 280 Kč | |
| CDG0003 | r.2002 - kytovci, aršík se 3 známkami  | 420 Kč | |
| CDG0004 | r.2002 - kočkovité šelmy, 3 známky  | 250 Kč | |
| CDG0005 | r.2002 - aršík, kočkovité šelmy  | 400 Kč | |
| Kanada |
| CND0001 | r.1994 - sport - XI. hry Commonwealthu, 2 FDC | 100 Kč | |
| CND0002 | r.2003 - FDC - cyklistika  | 100 Kč | |
| CND0003 | r. 1999 - ptáci, FDC  | 280 Kč | |
| CND0004 | r.??- velryba, žába, ryba, želva, samolepicí TL 2x4 známky  | 130 Kč | |
| Kongo (Kinshasa) |
| CNG0001 | r. 2004 - skauting, sovy, minerály, aršík se 2 známkami  | 240 Kč | |
| CNG0002 | r.2003 - flora - 4 známky | 170 Kč | |
| Kolumbie |
| COL0003 | r.2003 - orchideje - 4 bloky | 960 Kč | |
| COL0004 | r.2003 - papoušci. 1 známka | 45 Kč | |
| COL0005 | r.2003 - národní sport tejo, 3 známky, páska | 160 Kč | |
| COL0006 | r.2003 - koráli, 1 známka | 60 Kč | |
| COL0007 | r. 1994 - kopaná, 1 známka s kuponem  | 150 Kč | |
| COL0008 | r. 1977 - hudba, Bethoven, FDC  | 250 Kč | |
| Černá Hora |
| CRN0001 | r.2007 - ptáci, 2 známky  | 80 Kč | |
| Chorvatsko |
| CRO0001 | r. 1992 - pták a had, 2 známky  | 30 Kč | |
| CRO0002 | r. 1992 - had, ptak - FDC  | 100 Kč | |
| CRO0003 | r. 1995 - psi - 3 známky | 70 Kč | |
| CRO0006 | r. 1995 - želva, delfín FDC  | 95 Kč | |
| CRO0007 | r. 1996 - flora - 2 známky | 40 Kč | |
| CRO0008 | r. 1996 - flora - FDC  | 80 Kč | |
| CRO0009 | r. 2000 - flora, 2 známky | 50 Kč | |
| CRO0010 | r. 2000 - flora - FDC  | 120 Kč | |
| CRO0011 | r. 1999 - Národní parky, Europa, pták - FDC  | 120 Kč | |
| CRO0014 | r. 1994 - flora - FDC  | 90 Kč | |
| CRO0015 | r. 1992 - flora - 2 známky | 33 Kč | |
| CRO0016 | r. 1992 - flora - FDC  | 80 Kč | |
| CRO0019 | r. 2003 - koresp. lístek s razítkem, návštěva papeže Jana Pavla II | 100 Kč | |
| CRO0020 | r.2001 - lovečtí psi, FDC  | 155 Kč | |
| CRO0021 | r.2003 - savci, FDC  | 180 Kč | |
| CRO0022 | r.2003 - savci - 3 Cartes Maximum | 250 Kč | |
| CRO0023 | r.2001 - motýli, FDC  | 185 Kč | |
| CRO0026 | r.2001 - fotbal, 1 známka | 35 Kč | |
| CRO0027 | r.2004 - Fauna a flora, nár.park Risnjak, aršík | 80 Kč | |
| CRO0028 | r.2004 - Fauna a flora, nár.park Risnjak, FDC  | 230 Kč | |
| CRO0029 | r.2004 - ptáci, volavky, WWF - národní vydání, FDC  | 270 Kč | |
| CRO0030 | r.1998 - kopaná, FDC, bronzová medaile na MS ve Francii, FDC s aršíkem  | 280 Kč | |
| CRO0032 | r. 2004 - sport, box příležitostná dopisnice, evropský šampionát v boxu, Pula | 90 Kč | |
| CRO0033 | r. 1998 - kopaná, šampionát ve Francii, FDC  | 85 Kč | |
| CRO0035 | r. 2007 - rak, FDC  | 280 Kč | |
| Kostarika |
| CSC0002 | r.2003 - příroda, ostrov, 2 známky | 40 Kč | |
| CSC0003 | r.2003 - papež Jan Pavel II., 1 známka | 35 Kč | |
| CSC0004 | r. 2004 - historické auto, dlouhá FDC  | 300 Kč | |
| CSC0005 | r. 1999 - houby, 2 známky  | 120 Kč | |
| CSC0006 | r. 2003 - telekomunikace, kosmos, FDC  | 70 Kč | |
| CSC0007 | r.2006 - plody, ovoce, 3 známky  | 150 Kč | |
| Středoafrická republika |
| CTA0001 | r. 1995 - houby, 3 zn  | 300 Kč | |
| Kuba |
| CUB0003 | r.2003 - železnice (lokomotivy), 5 známek | 85 Kč | |
| CUB0005 | r.2003 - sport - Panamerické hry, 2 FDC  | 120 Kč | |
| CUB0007 | r.2004 - Fauna, UPAEP, 2 známky | 45 Kč | |
| CUB0008 | r.2003 - ptáci, 4 známky | 85 Kč | |
| CUB0010 | r. 2004 - letadla, FDC  | 120 Kč | |
| CUB0011 | r. 1996 - ryby, 2 FDC  | 485 Kč | |
| CUB0012 | r. 1982 - fotbal, aerogram, šampionát ve Španělsku  | 60 Kč | |
| CUB0013 | r. 1995 - ptáci, EPAEP, 2 známky | 45 Kč | |
| CUB0014 | rok 2005 - koně  | 140 Kč | |
| CUB0015 | r. 1988 - houby  | 100 Kč | |
| CUB0016 | r. 1989 - houby  | 100 Kč | |
| Kypr |
| CYP0002 | r.2004 - kopaná, 50 let UEFA, 1 známka | 28 Kč | |
| CYP0003 | r.2004 - FDC 50 let UEFA  | 90 Kč | |
| CYP0004 | r.2004 - kopaná - 100 let FIFA, 1 známka | 28 Kč | |
| CYP0005 | r.2004 - FDC 100 let FIFA  | 70 Kč | |
| CYP0006 | r.2003 - vánoce, obrazy, 3 známky  | 90 Kč | |
| CYP0007 | r.2003 - FDC vánoce, obrazy  | 70 Kč | |
| CYP0008 | r.2003 - ptáci, 6 trojúhleníkových známek | 140 Kč | |
| CYP0009 | r.2004 - Fauna, 6 známek | 165 Kč | |
| CYP0010 | r.2004 - OH Athény, 4 známky | 110 Kč | |
| CYP0011 | r. 2007 - mořští bezobratlí, FDC  | 240 Kč | |
| CYP0012 | r. 1974 - ovoce, FDC  | 150 Kč | |
| Dominica |
| DMN0007 | r.2003 - 100 let letectví - aršík (staré letadlo) | 170 Kč | |
| DMN0008 | r.2004 - mušle, 4 známky | 110 Kč | |
| DMN0009 | r.2004 - mušle, TL se 4 známkami | 200 Kč | |
| DMN0010 | r.2004 - mušle, aršík | 85 Kč | |
| DMN0012 | r.2004 - 200 let lokomotiv, aršík | 115 Kč | |
| DMN0013 | r.2004 - motýli, 6 známek v TL | 220 Kč | |
| DMN0014 | r.2006 - mušle, 1známka  | 250 Kč | |
| DMN0015 | r.2007 - orchideje, 4 známky + aršík  | 280 Kč | |
| DMN0016 | r. 1998 - houby, 6 známek+2 TL-9+A  | 1500 Kč | |
| DMN0017 | r.2006 - mušle, velká FDC s výplatními známkami  | 340 Kč | |
| DMN0018 | r.2007 - flora, 3 FDC  | 420 Kč | |
| Dominikánská rep. |
| DMP0002 | r.2002 - palma, 1 známka  | 200 Kč | |
| DMP0003 | r.2003 - sport - 3 známky | 100 Kč | |
| DMP0004 | r.1999 - sport, 2 známky | 100 Kč | |
| DMP0005 | r.2000 - příroda, 3 známky (řeka, turistika, plaz), samolepicí | 80 Kč | |
| DMP0006 | r.1999 - flora, plody, 4 známky | 180 Kč | |
| DMP0007 | r.1998 - léčivé rostliny, 4 známky | 80 Kč | |
| DMP0008 | r.1998 - vánoční, 2 známky | 45 Kč | |
| DMP0009 | r.2000 - hudebníci, 3 známky | 85 Kč | |
| DMP0010 | r.2003 - fauna a flora, ještěr a palma, UPAEP, 2 známky | 95 Kč | |
| Ekvádor |
